Точная стоимость ремонта определяется после предварительной диагностики аппарата и зависит от степени сложности ремонта и стоимости деталей.
Окончательная стоимость за ремонт согласовывается с заказчиком перед началом ремонтных работ.
Примерные цены на ремонт телевизоров
Тип и диагональ телевизора (в дюймах) | Стоимость |
---|---|
ЖК телевизоры от 20» до 26» | 2000 руб. |
ЖК телевизоры от 27» до 37» | 2800 руб. |
ЖК телевизоры от 38» до 47» | 3500 руб. |
ЖК телевизоры от 48» до 55» | 4500 руб. |
Плазменные телевизоры до 47″ | 4000 руб. |
Плазменные телевизоры от 48» До 50» | 5000 руб. |
Средние цены на ремонт мониторов
Название услуги | Стоимость |
---|---|
Первичная диагностика | бесплатно |
Ремонт монитора 15» | 1200 руб. |
Ремонт монитора 17»- 20» | 1500 руб. |
Ремонт монитора 21»- 24» | 2000 руб. |
Ремонт монитора 27» и более | 2500 руб. |
Замена лампы подсветки | 2500 руб. |
Ремонт платы инвертора | 1000 руб. |
Прошивка БИОС на программаторе | 1500 руб. |
Примерная стоимость ремонта ноутбуков и компьютеров
Название услуги | Стоимость |
---|---|
Предварительная диагностика | бесплатно |
Диагностика с полной разборкой ноутбука | 800 руб. |
Чистка системы охлаждения с частичной разборкой и заменой термопасты | 1000 руб. |
Чистка системы охлаждения с полной разборкой и заменой термопасты | 1500 руб. |
Замена матрицы ноутбука (без стоимости матрицы) | 1500 руб. |
Ремонт или замена инвертора подсветки | 1000-1500 руб. |
Работы по замене BGA чипов (мосты, видео, без стоимости чипа) | 2000-3000 руб. |
Ремонт блока питания ноутбука, замена шнура | 1000 руб. |
Ремонт материнской платы ноутбука (не вкл, нет зарядки и т. д.) | от 2500 руб. |
Работа по замене съемных деталей (память, клавиатура, HDD, CD-ROM модулей Wi-Fi и проч)* | 600 руб. |
Замена гнезда питания, портов USB, LAN, VGA, HDMI и тд. | 1500-2000 руб. |
Прошивка БИОС на программаторе | 1500 руб. |
Мойка материнской платы после попадания жидкостей | 1500 руб. |
Ремонт блоков питания стационарных компьютеров (без стоимости деталей) | 1000 руб. |
Ремонт материнских плат стационарных компьютеров (без стоимости деталей) | 1000 руб. |
Обращаем ваше внимание на то, что указанные цены и характеристики услуг носят исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определенной пунктам 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Для получения подробной информации о характеристиках услуг, их наличия и стоимости следует обращаться непосредственно по указанному на сайте телефону.